
India. T20
Challengers Ghaziabad
179 : 183/6 (19.3)
Ghaziabad Gladiators LPL
1 - 18 | |
2 - 48 | |
3 - 122 | |
4 - 141 | |
5 - 146 | |
6 - 147 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 183 |
9 mikimbio 176/6 | 19 |
9 mikimbio 167/6 | 18 |
11 mikimbio 158/6 | 17 |
4 mikimbio 147/6 | 16 |
4 mikimbio 143/4 | 15 |
17 mikimbio 139/3 | 14 |
23 mikimbio 122/2 | 13 |
5 mikimbio 99/2 | 12 |
15 mikimbio 94/2 | 11 |
9 mikimbio 79/2 | 10 |
8 mikimbio 70/2 | 9 |
14 mikimbio 62/2 | 8 |
8 mikimbio 48/2 | 7 |
11 mikimbio 40/1 | 6 |
11 mikimbio 29/1 | 5 |
3 mikimbio 18/1 | 4 |
6 mikimbio 15/0 | 3 |
6 mikimbio 9/0 | 2 |
3 mikimbio 3/0 | 1 |
b2f
Matangazo Mubashara ya Challengers Ghaziabad - Ghaziabad Gladiators LPL - 22.07.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links