
India. T20
Challengers Ghaziabad
179 : 183/6 (19.3)
Ghaziabad Gladiators LPL
1 - 18 | |
2 - 48 | |
3 - 122 | |
4 - 141 | |
5 - 146 | |
6 - 147 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zbroj | 183 |
9 runovi 176/6 | 19 |
9 runovi 167/6 | 18 |
11 runovi 158/6 | 17 |
4 runovi 147/6 | 16 |
4 runovi 143/4 | 15 |
17 runovi 139/3 | 14 |
23 runovi 122/2 | 13 |
5 runovi 99/2 | 12 |
15 runovi 94/2 | 11 |
9 runovi 79/2 | 10 |
8 runovi 70/2 | 9 |
14 runovi 62/2 | 8 |
8 runovi 48/2 | 7 |
11 runovi 40/1 | 6 |
11 runovi 29/1 | 5 |
3 runovi 18/1 | 4 |
6 runovi 15/0 | 3 |
6 runovi 9/0 | 2 |
3 runovi 3/0 | 1 |
b2f
Prijenos uživo Challengers Ghaziabad - Ghaziabad Gladiators LPL 22.07.2026
Popularni događaji i vijesti iz sporta
Main
Live
Useful Links