
.. 2-ри тест
Шри Ланка (19)
148/10 & 0/0 : 411/10 & 175/3 (36.2)
Индия (19)
ининг 1
148/10
411/10
ининг 2
0/0
175/3
Сагар Вирк | 1 - 39 |
Ариан Сакпал | 2 - 51 |
Яшвардхан Чаухан | 3 - 113 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Лакшя Райчандани | 77 | 101 | 8 | 0 | 76.24 |
Сагар Вирк | 17 | 25 | 3 | 0 | 68.00 |
Ариан Сакпал | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Яшвардхан Чаухан | 20 | 46 | 2 | 0 | 43.48 |
Манал Чаухан | 45 | 37 | 6 | 1 | 121.62 |
Кушагра Оджа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кавья Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джеганатан Хемчудешан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Чигурупати Венката | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пранав Рагавендра Раджендран Дийпа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рохит Анил Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 10 | ||||
Общо | 175 |
7 рънове 174/3 | 36 |
7 рънове 167/3 | 35 |
6 рънове 160/3 | 34 |
5 рънове 154/3 | 33 |
7 рънове 149/3 | 32 |
3 рънове 142/3 | 31 |
5 рънове 139/3 | 30 |
12 рънове 134/3 | 29 |
8 рънове 122/3 | 28 |
4 рънове 114/3 | 27 |
9 рънове 110/2 | 26 |
7 рънове 101/2 | 25 |
3 рънове 94/2 | 24 |
2 рънове 91/2 | 23 |
5 рънове 89/2 | 22 |
8 рънове 84/2 | 21 |
5 рънове 76/2 | 20 |
1 рънове 71/2 | 19 |
1 рънове 70/2 | 18 |
2 рънове 69/2 | 17 |
0 рънове 67/2 | 16 |
6 рънове 67/2 | 15 |
1 рънове 61/2 | 14 |
6 рънове 60/2 | 13 |
3 рънове 54/2 | 12 |
5 рънове 51/2 | 11 |
6 рънове 46/1 | 10 |
2 рънове 40/1 | 9 |
9 рънове 38/0 | 8 |
3 рънове 29/0 | 7 |
3 рънове 26/0 | 6 |
2 рънове 23/0 | 5 |
9 рънове 21/0 | 4 |
6 рънове 12/0 | 3 |
5 рънове 6/0 | 2 |
1 рънове 1/0 | 1 |
b2f
Редовно време
Шри Ланка (19) - Индия (19) 20.07.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Useful Links
Крикет Live